(→J2Chrono) |
m (→J2Chrono) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
** [[ChronoFly Käyttöohje]] - Asemaohjelmiston käyttöohjeet | ** [[ChronoFly Käyttöohje]] - Asemaohjelmiston käyttöohjeet | ||
** [[ChronoFly Siirtotiedosto]] - Asemaohjelmiston siirtotiedoston luontiohjeet | ** [[ChronoFly Siirtotiedosto]] - Asemaohjelmiston siirtotiedoston luontiohjeet | ||
− | * [[ChronoScreen]] - | + | * [[ChronoScreen]] - Fyysiset tulosnäytöt |
* [[ChronoLive]] - Reaaliaikainen tulospalvelu internetissä | * [[ChronoLive]] - Reaaliaikainen tulospalvelu internetissä | ||
* [[ChronoGrid]] - Tulospalvelun rajapinnat | * [[ChronoGrid]] - Tulospalvelun rajapinnat |
Revision as of 16:49, 31 August 2009
Tervetuloa Enymind Wikiin (In English)
Ohje dokumentit
J2Chrono
- J2Chrono - Ajanotto-ohjelmisto
- ChronoFly - Asemaohjelmisto
- ChronoFly Käyttöohje - Asemaohjelmiston käyttöohjeet
- ChronoFly Siirtotiedosto - Asemaohjelmiston siirtotiedoston luontiohjeet
- ChronoScreen - Fyysiset tulosnäytöt
- ChronoLive - Reaaliaikainen tulospalvelu internetissä
- ChronoGrid - Tulospalvelun rajapinnat