(→PhpOpenDatabase) |
m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
==Tervetuloa Enymind Wikiin ([[Main_Page|In English]])== | ==Tervetuloa Enymind Wikiin ([[Main_Page|In English]])== | ||
− | === | + | ===Tuotteet=== |
====J2Chrono==== | ====J2Chrono==== | ||
* [[J2Chrono]] - Tulospalveluohjelmistoperhe | * [[J2Chrono]] - Tulospalveluohjelmistoperhe | ||
− | * [[ChronoFly]] - Asemaohjelmisto | + | ** [[ChronoFly]] - Asemaohjelmisto |
− | * | + | ** [[ChronoScreen]] - Fyysiset tulosnäytöt |
− | + | ** [[ChronoLive]] - Reaaliaikainen tulospalvelu internetissä | |
− | * [[ChronoScreen]] - Fyysiset tulosnäytöt | + | ** [[ChronoGrid]] - Tulospalvelun rajapinnat |
− | * [[ChronoLive]] - Reaaliaikainen tulospalvelu internetissä | + | |
− | * [[ChronoGrid]] - Tulospalvelun rajapinnat | + | |
====PhpOpenDatabase==== | ====PhpOpenDatabase==== | ||
* [[PhpOpenDatabase]] | * [[PhpOpenDatabase]] | ||
+ | ===Ohjeet ja dokumentit=== | ||
+ | ====J2Chrono==== | ||
+ | * [[ChronoFly Käyttöohje]] - Asemaohjelmiston käyttöohjeet | ||
+ | * [[ChronoFly Siirtotiedosto]] - Asemaohjelmiston siirtotiedoston luontiohjeet |
Revision as of 17:36, 31 August 2009
200px|thumb|right|[http://www.enymind.fi/index_fi.php Enymind Production]
Contents
Tervetuloa Enymind Wikiin (In English)
Tuotteet
J2Chrono
- J2Chrono - Tulospalveluohjelmistoperhe
- ChronoFly - Asemaohjelmisto
- ChronoScreen - Fyysiset tulosnäytöt
- ChronoLive - Reaaliaikainen tulospalvelu internetissä
- ChronoGrid - Tulospalvelun rajapinnat
PhpOpenDatabase
Ohjeet ja dokumentit
J2Chrono
- ChronoFly Käyttöohje - Asemaohjelmiston käyttöohjeet
- ChronoFly Siirtotiedosto - Asemaohjelmiston siirtotiedoston luontiohjeet