m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''' | + | '''ChronoScreen''' on [http://www.enymind.fi/ Enymind Production]in markkinoima tulosnäyttö-ohjelmisto. ChronoScreen kuuluu J2Chrono ajanotto-ohjelmaperheeseen. |
− | Ohjelmalla voidaan esittää tuloksia yleisölle | + | Ohjelmalla voidaan esittää tuloksia kilpailupaikalla yleisölle ja kilpailijoille. |
==Järjestelmävaatimukset== | ==Järjestelmävaatimukset== | ||
* [http://www.java.com/en/download/manual.jsp Java Runtime Environment 1.6] tai uudempi | * [http://www.java.com/en/download/manual.jsp Java Runtime Environment 1.6] tai uudempi | ||
* [[ChronoGrid]] liityntä tulostietojen hakemiseen | * [[ChronoGrid]] liityntä tulostietojen hakemiseen |
Revision as of 16:55, 31 August 2009
ChronoScreen on Enymind Productionin markkinoima tulosnäyttö-ohjelmisto. ChronoScreen kuuluu J2Chrono ajanotto-ohjelmaperheeseen.
Ohjelmalla voidaan esittää tuloksia kilpailupaikalla yleisölle ja kilpailijoille.
Järjestelmävaatimukset
- Java Runtime Environment 1.6 tai uudempi
- ChronoGrid liityntä tulostietojen hakemiseen