(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''' | + | [[File:ChronoFly.png|200px|thumb|right|ChronoFly 1.0.363]] |
+ | |||
+ | '''ChronoFly''' ''(tekonimi chromogathering)'' on [http://www.enymind.fi/ Enymind Oy]n markkinoima asema-ohjelmisto. ChronoFly kuuluu J2Chrono ajanotto-ohjelmaperheeseen. | ||
==Käyttöohjeet== | ==Käyttöohjeet== | ||
− | Tästä lisää kohdassa [[ | + | Tästä lisää kohdassa [[J2Chrono Käyttöohje]] |
− | + | [[ERP tehon laskeminen]] | |
− | + | ||
− | == | + | ===Esittelydata=== |
− | + | Lataa [http://wiki.enymind.fi/demo/startup/chronofly-startup-data-backup.zip tästä]. | |
− | + | Esittelydatan voit ladata sisään ChronoFly ohjelmassa: | |
− | + | <tt>Asetukset->Siirrä asetuksia->Tuo</tt> | |
− | + | Esittelydatan ajo vaihtaa ohjelman kielen englanniksi, | |
+ | mutta saat sen takaisin suomeksi asetuksista. Joudut | ||
+ | myös antamaan oman lisenssitiedostosi uudestaan | ||
+ | (kysyy sitä). |
Latest revision as of 07:32, 11 March 2016
ChronoFly (tekonimi chromogathering) on Enymind Oyn markkinoima asema-ohjelmisto. ChronoFly kuuluu J2Chrono ajanotto-ohjelmaperheeseen.
Käyttöohjeet
Tästä lisää kohdassa J2Chrono Käyttöohje
Esittelydata
Lataa tästä. Esittelydatan voit ladata sisään ChronoFly ohjelmassa: Asetukset->Siirrä asetuksia->Tuo Esittelydatan ajo vaihtaa ohjelman kielen englanniksi, mutta saat sen takaisin suomeksi asetuksista. Joudut myös antamaan oman lisenssitiedostosi uudestaan (kysyy sitä).